Optimisez l'engagement et la sécurité de vos transactions avec vos partenaires étrangers.
Sécuriser vos transaction avec vos clients étrangers.
Une sécurité de transfért de fonds optimale grâce au réseau international SWIFT.
Facilitez votre activité d'import-export en optant pour vos virements internationaux.
| Nature des opérations | Commission | Date de valeur |
|---|---|---|
| Domiciliation à l’import | 3.000 DA | Date d'ouverture |
| Ouverture du Credoc | Commission fixe 3.000 DA + frais Swift 3.000 DA | Veille de l'opération |
| Modification ou annulation du Credoc | Commission fixe 3.500 DA | Veille de l'opération |
| Engagements provisionné | 2.5‰ (min 2.500 DA) | Par trimestre mobile indivisible |
| Engagements partiellement provisionné à 90% | 2.90‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 85% | 3.10‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 80% | 3.30‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 75% | 3.50‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 70% | 3.70‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 50% | 4.50‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 30% | 5.30‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 25% | 5.50‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 20% | 5.70‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 15% | 5.90‰ | |
| Engagements partiellement provisionné à 10% | 6.10‰ | |
| Engagements non provisionné | 6.50‰ | |
| Commission de change et de règlement | Frais Swift 3.000 DA | Date d’ouverture |
| Récupération commission transfert Banque d'Algérie (comptes devises exclus) | 1‰ | Date de règlement |
| Remdoc à l’importation - Commission de change et de règlement | Frais Swift 3.000 DA | Date de règlement |
| Remdoc à l’importation - Commission acceptation | Commission 3.500 DA | Date d'acceptation |
| Remdoc à l’importation - Récupération commission transfert Banque d’Algérie | 1‰ | Date de règlement |
| Opérations de transfert - Commission de change et de règlement | 0.25% (min 2.500 DA) + frais Swift 1.500 DA | Date de règlement |
| Opérations de transfert - Récupération commission transfert Banque d’Algérie | 1‰ | Date de règlement |
| Nature des opérations | Commission | Date de valeur |
|---|---|---|
| Domiciliation | 1.500 DA par dossier | Date d’ouverture |
| Commission de Confirmation (Credoc Export) | 1‰ (min 5.000 DA) par trimestre indivisible | Date de confirmation |
| Commission de notification | 0.50‰ (min 2.500 DA) par trimestre indivisible | Date de notification |
| Commission de négociation (paiement) | 1‰ sur montant facturé (min 2.500 DA par expédition) | Date de négociation |
| Commission de paiement différé | 1‰ par mois sur montant facturé (min 2.500 DA) | Date de facturation |
| Frais de modification | 2.000 DA par modification | Date de modification |
| Frais de courrier (DHL, etc.) | Selon facture | - |
| Remdoc à l’export | 0.1% (max 2.000 DA par dossier) | - |
* Toutes les commissions sont soumises à la TVA au taux en vigueur.
| Nature des opérations | Commission | Date de valeur |
|---|---|---|
| 10-1. Encaissement de chèques sur l'Étranger | 0,15% (min 1.000 DA, max 3.000 DA) | Date de présentation du chèque |
| Avis de sort / Retour Chèque impayé | 1.500 DA par appoint | - |
| 10-2. Émission de chèques payables à l'étranger | 0,25% | Date de présentation du chèque |
| 10-3.a. Encaissement d'effets libres remis pour crédit après encaissement |
|
- |
| 10-3.b. Effets ou remises documentaires pour encaissement ou acceptation |
|
- |
| 10-3.c. Supplément éventuel |
|
- |
* Toutes les commissions sur les opérations de la Banque sont soumises à la TVA au taux en vigueur.
| Nature des frais | Montant / Taux | Remarques |
|---|---|---|
| Frais constitution de dossier | 3.500 DA | - |
| Commission d’engagement | 1% par an, min 2.000 DA 0,25% par trimestre entier et indivisible |
- |
| Frais de gestion | 1.500 DA | À partir du 2ème trimestre |
| Frais de modification | 2.000 DA | - |
| Frais de mise en jeu | 2.000 DA | - |
| Frais de recherche | 2.000 DA | - |
| Frais divers (Swift, timbres fiscaux...) | Variable selon le cas | - |
* Les commissions sont exprimées en Dinars et perçues en devises.
* Toutes les commissions sont soumises à la TVA au taux en vigueur.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site.
Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité,
consultez notre politique complète →
Le site web de la Banque Extérieure d’Algérie accessible à l’adresse : https://www.bea.dz (ci-après « le site ») utilise des cookies et technologies similaires...
Un cookie est un petit fichier texte...
Les cookies nous aident à :
Ces cookies sont essentiels...
Utilisés de manière anonyme...
La BEA n’utilise pas de cookies publicitaires...
Certains contenus intégrés (Google Maps...)
Lors de votre première visite sur le site...
Vous pouvez à tout moment modifier vos choix via le lien « Gérer les cookies » en bas de page.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour :
Note : la désactivation des cookies essentiels peut dégrader le fonctionnement du site.
Conformément à la loi algérienne n°18-07...
Pour toute demande relative à l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter la BEA.
SIÈGE SOCIAL : 11 Boulevard Colonel Amirouche – ALGER BP 323 – ALGER GARE R.C. 0011452 B 00
DIRECTION GÉNÉRALE : 42 Rue des Frères Bouadou – 16005 Bir Mourad Raïs, ALGER – ALGÉRIE
🌐 Site web : https://www.bea.dz