Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 12 au 18 Janvier 2025.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 135,9651 135,9801
1 EUR EUROLAND 140,1392 140,1683
1 GBP GRANDE BRETAGNE 167,0743 167,1955
100 JPY JAPON 85,8257 85,8406
1 CNY CHINE 18,5423 18,5446
1 CAD CANADA 94,3678 94,4044
1 CHF SUISSE 149,0028 149,0356
1 SEK SUEDE 12,1944 12,1978
1 DKK DANEMARK 18,7623 18,7657
1 NOK NORVEGE 11,9072 11,9126
1 SDR SDR 176,4212 176,4212
1 SAR ARABIE SAOUDITE 36,2207 36,2275
1 AED EMIRATS ARABES 37,0144 37,0246
1 KWD KOWEIT 440,5868 440,9212
1 MAD MAROC 13,5178 13,5193
1 TND TUNISIE 42,0438 42,4663
1 LYD LIBYE 27,4328 27,5732
1 MRU MAURITANIE 3,4163 3,4269




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,9400 142,1100
1 CAD CANADA 92,9900 98,7000
100 JPY JAPON 84,6100 89,7900
1 DKK DANEMARK 18,4700 19,6000
1 NOK NORVEGE 11,7000 12,4300
1 SAR ARABIE SEOUDITE 35,6800 37,8600
1 EUR EUROLAND 138,0100 146,4600
1 CHF SUISSE 146,7000 155,7200
1 GBP GRANDE BRETAGNE 164,0400 174,1300
1 SEK SUEDE 11,9800 12,7200
1 AED EMIRATES ARABES 36,4600 38,6900
1 KWD KOWEIT 434,1600 460,9500




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 135,3000 142,1100
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 139,4100 146,4600
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 165,7000 174,1300
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 148,1900 155,7200
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 85,4700 89,7900
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 12,1000 12,7200
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 93,9400 98,7000