Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 17 au 23 Novembre 2024.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,4730 133,4880
1 EUR EUROLAND 140,8941 140,9233
1 GBP GRANDE BRETAGNE 169,1887 169,2292
100 JPY JAPON 85,6310 85,6461
1 CNY CHINE 18,4692 18,4733
1 CAD CANADA 94,9378 94,9552
1 CHF SUISSE 150,3413 150,3751
1 SEK SUEDE 12,1702 12,1738
1 DKK DANEMARK 18,8900 18,8948
1 NOK NORVEGE 11,9900 11,9959
1 SDR SDR 175,0964 175,0964
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,5397 35,5475
1 AED EMIRATES ARABES 36,3390 36,3440
1 KWD KOWEIT 433,9174 434,2485
1 MAD MAROC 13,3652 13,3667
1 TND TUNISIE 41,9167 42,3380
1 LYD LYBIE 27,2561 27,3956
1 MRU MAURITANIE 3,3453 3,3557




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 131,6100 139,6400
1 CAD CANADA 94,0200 99,7700
100 JPY JAPON 84,5000 89,6600
1 DKK DANEMARK 18,6200 19,7600
1 NOK NORVEGE 11,8000 12,5300
1 SAR ARABIE SEOUDITE 35,0300 37,1700
1 EUR EUROLAND 139,2700 147,7800
1 CHF SUISSE 148,3600 157,5000
1 GBP GRANDE BRETAGNE 167,0200 177,3000
1 SEK SUEDE 11,9800 12,7100
1 AED EMIRATES ARABES 35,8300 38,0200
1 KWD KOWEIT 427,7200 453,9700




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 132,9400 139,6400
1 EUR EUROLAND 140,6800 147,7800
1 GBP GRANDE BRETAGNE 168,7100 177,3000
1 CHF SUISSE 149,8600 157,5000
100 JPY JAPON 85,3600 89,6600
1 SEK SUEDE 12,1000 12,7100
1 CAD CANADA 94,9700 99,7700