Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 06 au 12 Octobre 2024.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 132,9093 132,9243
1 EUR EUROLAND 146,5325 146,5623
1 GBP GRANDE BRETAGNE 174,8117 174,8314
100 JPY JAPON 90,7974 90,8139
1 CNY CHINE 18,9346 18,9416
1 CAD CANADA 98,0085 98,0268
1 CHF SUISSE 155,9053 155,9412
1 SEK SUEDE 12,9041 12,9073
1 DKK DANEMARK 19,6434 19,6471
1 NOK NORVEGE 12,5289 12,5339
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,3868 35,3974
1 AED EMIRATES ARABES 36,1796 36,1935
1 KWD KOWEIT 434,2022 434,5351
1 MAD MAROC 13,6033 13,6048
1 TND TUNISIE 43,1464 43,5800
1 LYD LYBIE 27,7972 27,9399
1 MRU MAURITANIE 3,3471 3,3575
1 SDR SDR 178,7299 178,7299






Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ÉTATS UNIS 130,8500 138,8300
1 CAD CANADA 96,7400 102,6600
100 JPY JAPON 89,2300 94,6800
1 DKK DANEMARK 19,3700 20,5500
1 NOK NORVÈGE 12,3400 13,1000
1 SAR ARABIE SAOUDITE 34,8600 36,9900
1 EUR EUROLANDE 144,4400 153,2700
1 CHF SUISSE 153,7000 163,1000
1 GBP GRANDE BRETAGNE 171,7600 182,2700
1 SEK SUÈDE 12,7000 13,4800
1 AED ÉMIRATS ARABES 35,6200 37,8000
1 KWD KOWEÏT 427,6000 454,0000




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 132,1800 138,8300
1 EUR EUROLAND 145,9100 153,2700
1 GBP GRANDE BRETAGNE 173,5000 182,2700
1 CHF SUISSE 155,2600 163,1000
100 JPY JAPON 90,1400 94,6800
1 SEK SUEDE 12,8300 13,4800
1 CAD CANADA 97,7300 102,6600