Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 09 au 15 Février 2025.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 135,1027 135,1177
1 EUR EUROLAND 140,4122 140,5089
1 GBP GRANDE BRETAGNE 168,1428 168,2452
100 JPY JAPON 88,9770 88,9928
1 CNY CHINE 18,5346 18,5370
1 CAD CANADA 94,3916 94,4087
1 CHF SUISSE 149,0871 149,2024
1 SEK SUEDE 12,4012 12,4052
1 DKK DANEMARK 18,8249 18,8286
1 NOK NORVEGE 12,0539 12,0595
1 SDR SDR 176,2480 176,2480
1 SAR ARABIE SAOUDITE 36,0207 36,0266
1 AED EMIRATS ARABES 36,7807 36,7907
1 KWD KOWEIT 437,7923 437,9828
1 MAD MAROC 13,4705 13,4720
1 TND TUNISIE 42,0378 42,4602
1 LYD LIBYE 27,4381 27,5790
1 MRU MAURITANIE 3,3946 3,4052




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,2000 141,3300
1 CAD CANADA 92,7500 98,4200
100 JPY JAPON 87,3000 92,6300
1 DKK DANEMARK 18,5200 19,6500
1 NOK NORVEGE 11,8100 12,5300
1 SAR ARABIE SEOUDITE 35,5100 37,6800
1 EUR EUROLAND 138,1400 146,5900
1 CHF SUISSE 147,3600 156,3700
1 GBP GRANDE BRETAGNE 165,9600 176,1800
1 SEK SUEDE 12,2000 12,9400
1 AED EMIRATES ARABES 36,2600 38,4800
1 KWD KOWEIT 431,4900 457,9700




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 134,5500 141,3300
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 139,5400 146,5900
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 167,6500 176,1800
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 148,8600 156,3700
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 88,1900 92,6300
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 12,3200 12,9400
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 93,6900 98,4200