Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 30 Mars au 05 Avril 2025.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,9264 133,9414
1 EUR EUROLAND 144,3325 144,3620
1 GBP GRANDE BRETAGNE 173,3451 173,4094
100 JPY JAPON 88,9817 89,0154
1 CNY CHINE 18,4401 18,4431
1 CAD CANADA 93,4849 93,5280
1 CHF SUISSE 151,7924 151,8266
1 SEK SUEDE 13,3475 13,3519
1 DKK DANEMARK 19,3432 19,3493
1 NOK NORVEGE 12,7445 12,7606
1 SDR SDR 177,6064 177,6064
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,7032 35,7091
1 AED EMIRATS ARABES 36,4584 36,4695
1 KWD KOWEIT 434,1212 434,4515
1 MAD MAROC 13,9048 13,9063
1 TND TUNISIE 42,8268 43,2572
1 LYD LIBYE 27,6182 27,7599
1 MRU MAURITANIE 3,3541 3,3645




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 131,9800 140,0400
1 CAD CANADA 92,3200 97,9700
100 JPY JAPON 87,6500 93,0000
1 DKK DANEMARK 19,0400 20,2000
1 NOK NORVEGE 12,4900 13,2600
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,1800 37,3300
1 EUR EUROLAND 142,0500 150,7300
1 CHF SUISSE 149,2700 158,4500
1 GBP GRANDE BRETAGNE 170,3400 180,8100
1 SEK SUEDE 13,1200 13,9200
1 AED EMIRATS ARABES 35,9300 38,1300
1 KWD KOWEIT 427,8100 454,0700




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 133,32 140,04
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 143,49 150,73
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 172,07 180,81
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 150,78 158,45
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 88,54 93,00
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 13,25 13,92
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 93,26 97,97