Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 09 au 15 Mars 2025.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,2953 133,3103
1 EUR EUROLAND 144,3988 144,4284
1 GBP GRANDE BRETAGNE 172,0383 172,0799
100 JPY JAPON 90,3268 90,3431
1 CNY CHINE 18,4059 18,4087
1 CAD CANADA 93,1874 93,2240
1 CHF SUISSE 151,4375 151,5406
1 SEK SUEDE 13,1486 13,1523
1 DKK DANEMARK 19,3597 19,3633
1 NOK NORVEGE 12,2693 12,2747
1 SDR SDR 177,1161 177,1161
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,5312 35,5371
1 AED EMIRATS ARABES 36,2906 36,2996
1 KWD KOWEIT 432,6365 432,8256




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 131,3400 139,3500
1 CAD CANADA 91,4600 97,0600
100 JPY JAPON 88,6200 94,0300
1 DKK DANEMARK 19,0200 20,1800
1 NOK NORVEGE 12,0700 12,8100
1 SAR ARABIE SEOUDITE 35,0100 37,1500
1 EUR EUROLAND 141,8600 150,5300
1 CHF SUISSE 147,6200 156,7000
1 GBP GRANDE BRETAGNE 169,3400 179,7400
1 SEK SUEDE 12,9600 13,7600
1 AED EMIRATES ARABES 35,7600 37,9500
1 KWD KOWEIT 426,0000 452,3000




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 132,6700 139,3500
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 143,3000 150,5300
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 171,0500 179,7400
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 149,1200 156,7000
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 89,5100 94,0300
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 13,0900 13,7600
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 92,3900 97,0600